产品概述 ST-L系列在线式红外测温仪是我公司结合多年研发技术经验和现场严苛的使用要求生产的一款高性能红外测温仪产品。独特的光学系统及信号处理系统,使ST-L系列在线式红外测
| 参数 型号 | ST-L18 | ST-L25 | ST-L30 | |
| 测 温 参 数 | 测温范围 | 600℃~1800℃ | 800℃~2500℃ | 1000℃~3000℃ |
| 测量精度 | 读数值的±1% | |||
| 重复精度 | 读数值的0.5% | |||
| 分辨率 | 1℃ | |||
| 响应时间 | 20ms | |||
| 辐射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | |||
| 显示 | 带背光液晶显示 | |||
| 测温方式 | 瞬时值、最大值、平均值 | |||
| 光 学 参 数 | 光谱响应 | 1.0μm | ||
| 距离系数 | 400:1 | |||
| 瞄准方式 | 望远镜目视瞄准 | |||
| 电 气 参 数 | 电源 | 24V DC ±10%,100mA | ||
| 输出信号 | 模拟输出:4-20mA;数字输出:RS485 | |||
| 环 境 参 数 | 工作温度 | -10℃~60℃ | ||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||
| 物 理 参 数 | 电缆长度 | 标配5m | ||
| 仪器体积 | 167mm×50 mm | |||
| 仪器重量 | 400g | |||


